2019.07.23 焼き鳥王決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
シュガー | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
とももおまゆ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
もみじ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
キツネコ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
八雲 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
おまゆ |
焼き鳥回数
シュガー | 〇 | 1 | ||||
とももおまゆ | 〇 | 1 | ||||
もみじ | 〇 | 〇 | 2 | |||
キツネコ | 〇 | 1 | ||||
八雲 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 |
今回は八雲さんが焼き鳥王となりました。
しばらくの間は、焼き鳥店の店長!と呼んであげてください。